| İç Ünite | SRK 25ZTL-W | SRK 35ZTL-W | SRK 50ZTL-W | SRK 63ZTL-W | SRK 71ZTL-W | |||
| Dış Ünite | SRC 25ZTL-W | SRC 35ZTL-W | SRC 50ZTL-W | SRC 63ZTL-W | SRC 71ZTL-W | |||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | |||||||
| Nom. Soğ. Kap. (Min / Maks) | BTU/h | 8.530 (2.730~10.918) | 11.942 (2.730~12.624) | 17.060 (4.436~18.084) | 21.496 (4.094~24.225) | 24.225 (4.094~24.908) | ||
| Nom. Isı. Kap. (Min / Maks) | 10.236 (3.412~16.378) | 12.966 (3.412~16.719) | 19.790 (4.436~21.496) | 24.225 (3.412~29.002) | 27.296 (3.753~31.049) | |||
| Güç Tük. | Soğutma / Isıtma | kW | 0.58 / 0.66 | 1.05 / 0.90 | 1.59 / 1.62 | 1.84 / 2.01 | 2.45 / 2.37 | |
| SEER | Soğutma | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,1 | ||
| SCOP | Isıtma | Orta/Sıcak İklim | 4.7/5.8 | 4.7/5.8 | 4.3/5.5 | 4.6/5.5 | 4.4/5.3 | |
| Enerji Sınıfı | Soğutma | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Isıtma | Orta/Sıcak İklim | A++/A+++ | A++/A+++ | A+/A+++ | A++/A+++ | A+/A+++ | ||
PLUS SERİSİ SRK-ZTL
SRK63ZTL-W-SET
Sınırlı Süreli Bayi Fiyatlarına Ek İndirim
Ekim Ayına Kadar Tüm 100.000 TL Üzeri Alımlarda %10 İndirim
klimabayi10
Stokta yok
Sipariş sonrası teslimat için size gün vereceğiz.
Ücretsiz
Ofis, dükkan, veya deponuza teslimat yapıyoruz.
Ücretsiz
Sistemden gönderim adresini müşteriniz için girdiğinizi belirtirseniz gönderimi direkt alıcıya yapabiliriz.
Ücretsiz
Ödeme Yöntemleri
